佳百辉新款人脸识别系统:
圆柱式人脸识别门禁
应用场景:安装在人行通道闸机上
人脸识别开闸,体验流畅,识别速度 200ms,
识别距离1.5-3米(标准),最远可达6米;
开闸IO信号控制;
陌生人示警功能;访客预约刷脸通行。
此系列人脸识别的亮点:
具有3D模拟识别功能,可多角度识别:
可适应户内外强弱光环境:
可户外使用,户外防水性能绝佳:
可实现人证比对等多功能兼容:
200万高清摄像头可以远距离动态活体检测,最远识别距离可达6米:
具备二次开发功能,可对接公安系统,车管所系统等;
可以适应南北方的不同环境温度:
圆柱式人脸识别系统技术参数:
主控 | CPU | CPU 架构:四核 Cortex-A17 RK3288 CPU 频率:1.8GHz |
运行内存 | 2G |
显示 | 液晶显示屏 | 屏尺寸:5 英寸、分辨率:854*480@60HZ、全视角 |
摄像机 | 分辨率 | 200W 像素 |
光圈 | 2.4 |
焦距 | 6mm |
白平衡 | 自动 |
接口 | 音频 | 1 路音频输入(line in);1 路音频输出(line out) |
本地存储 | 闪存 8G |
串行通讯接口 | 1 个 RS232 接口 |
复位接口 | 内置 reset 按键 |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
功能 | 人脸识别 | 识别准确率高,万分之一的误识率,97%通过率 |
存储容量 | 支持储存 3000 张人脸照片、100 万条识别记录 |
识别距离配置 | 支持,识别距离≦5 |
识别速度 | 识别速度快,人脸跟踪与检测耗时 20ms 左右,人脸特征提取耗时 200ms 左右,人脸比对耗时 0.1ms 左右; |
设备接口 | 接口包括设备管理、人员/照片管理、记录查询等 |
部署方式 | 支持公有云部署、私有化部署、局域网使用 |
常规参数 | 防尘防水等级 | IP54 |
电源 | DC12V(±10%) |
工作温度 | -10℃--+50℃ |
工作湿度 | 10%--90% |
功耗 | 10W MAX |
设备尺寸 | 536.25*θ141.5MM(高*直径) |
更多佳百辉人脸识别系统相关介绍,欢迎电询相关业务人员。